№ п/п
| Наименование печных работ | Цена |
|---|---|---|
| ПЕЧИ | ||
| 1. | Печь для отопления небольшого помещения до 30 м 2 | 300 |
| 2. | Печь для отопления небольшого помещения до 30 м 2 и приготовления еды, с духовкой | от 300 |
| 3. | Печь для отопления 2-х смежных помещений общей площадью до 402 и приготовления еды | от 320 |
| 4. | Печь для отопления 3-х смежных помещений площадью до 60 м2 и приготовления еды | от 350 |
| 5. | Печь для отопления более 3 -х комнат | от 400 |
| 6. | Печь-каменка в сауне | от 300 |
| 7. | Технические печи | от 350 |
| 8. | Печь для сушки фруктов, сжигания мусора и т.д.(находится на открытом пространстве) | от 300 |
| 9. | Установка сварных металлических печей с обмуровкой кирпичом | от 200 |
| 9. | Эксклюзив-национальная русская печь для приготовления еды с лежанкой | от 800 |
| КАМИНЫ | ||
| 1. | Фронтальный черновой камин (без отделки, только техническая часть) | от 300 |
| 2. | Угловой черновой камин (без отделки, только техническая часть) | от 280 |
| 3. | Камин из сборных элементов, монтаж, подключение | от 200 |
| 4. | Камин из природного камня | от 450 |
| 5. | Камин из облицовочного кирпича с расшивкой швов | от 500 |
| 6. | Камин с облицовкой портала керамической плиткой | от 550 |
| 7. | Камин с облицовкой мрамором | от 600 |
| 8. | Камин с декоративной штукатуркой | от 500 |
| БАР-БЕ-КЮ (печи для жарки мяса) | ||
| 1. | Барбекю в черновом варианте | от 300 |
| 2. | Барбекю из природного камня | от 450 |
| 3. | Барбекю из облицовочного кирпича с расшивкой швов | от 450 |
| 4. | Барбекю из полнотелого кирпича с облицовкой керамической плиткой или декоративным материалом | от 450 |
| 5. | Установка стального барбекю с подключением канала | от 220 |
| ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
| 1. | Выполнение разделки в перекрытии | от 80 |
| 2. | Выполнение кладки дымового канала, 1 м/п | от 45 |
| 3. | Выполнение печных работ по подключению в дымовой канал | от 70 |
| 4. | Мелкий ремонт топки печей и каминов | от 75 |
| 5. | Ремонт топки печей и каминов средней сложности | от 100 |
| 6. | Ремонт обогревателей печей и каминов | от 75 |
| 7. | Проверка тяги в дымовом канале, чистка при необходимости | от 30 |
**В цену входит только выполнение печных работ, без стоимости материалов.
***При строительстве печи или камина в цену входит сооружение до верха плиты перекрытия или ввода в дымовой канал.
****В прайс-листе указаны цены на наиболее типовые печи и камины, для уточнения обращайтесь к нам по телефону или по электронной почте




